| 本大会日程 |
| ■1次リーグ | |||||
| 月 日(曜) | 組み合わせ | 試合開始 | |||
| 6月11日(金) | 南アフリカ | - | メキシコ | 16:00 (23:00) | A組 |
| ウルグアイ | - | フランス | 20:30 (27:30) | A組 | |
| 6月12日(土) | 韓国 | - | ギリシャ | 13:30 (20:30) | B組 |
| アルゼンチン | - | ナイジェリア | 16:00 (23:00) | B組 | |
| イングランド | - | アメリカ | 20:30 (27:30) | C組 | |
| 6月13日(日) | アルジェリア | - | スロヴェニア | 13:30 (20:30) | C組 |
| セルビア | - | ガーナ | 16:00 (23:00) | D組 | |
| ドイツ | - | オーストラリア | 20:30 (27:30) | D組 | |
| 6月14日(月) | オランダ | - | デンマーク | 13:30 (20:30) | E組 |
| 日本 | - | カメルーン | 16:00 (23:00) | E組 | |
| イタリア | - | パラグアイ | 20:30 (27:30) | F組 | |
| 6月15日(火) | ニュージーランド | - | スロヴェキア | 13:30 (20:30) | F組 |
| コートジボワール | - | ポルトガル | 16:00 (23:00) | G組 | |
| ブラジル | - | 北朝鮮 | 20:30 (27:30) | G組 | |
| 6月16日(水) | ホンジュラス | - | チリ | 13:30 (20:30) | H組 |
| スペイン | - | スイス | 16:00 (23:00) | H組 | |
| 南アフリカ | - | ウルグアイ | 20:30 (27:30) | A組 | |
| 6月17日(木) | フランス | - | メキシコ | 20:30 (27:30) | A組 |
| アルゼンチン | - | 韓国 | 13:30 (20:30) | B組 | |
| ギリシャ | - | ナイジェリア | 16:00 (23:00) | B組 | |
| 6月18日(金) | スロヴェニア | - | アメリカ | 16:00 (23:00) | C組 |
| イングランド | - | アルジェリア | 20:30 (27:30) | C組 | |
| ドイツ | - | セルビア | 13:30 (20:30) | D組 | |
| 6月19日(土) | ガーナ | - | オーストラリア | 16:00 (23:00) | D組 |
| オランダ | - | 日本 | 13:30 (20:30) | E組 | |
| カメルーン | - | デンマーク | 20:30 (27:30) | E組 | |
| 6月20日(日) | イタリア | - | ニュージーランド | 16:00 (23:00) | F組 |
| スロヴァキア | - | パラグアイ | 13:30 (20:30) | F組 | |
| ブラジル | - | コートジボワール | 20:30 (27:30) | G組 | |
| 6月21日(月) | ポルトガル | - | 北朝鮮 | 13:30 (20:30) | G組 |
| チリ | - | スイス | 16:00 (23:00) | H組 | |
| スペイン | - | ホンジュラス | 20:30 (27:30) | H組 | |
| 6月22日(火) | メキシコ | - | ウルグアイ | 16:00 (23:00) | A組 |
| フランス | - | 南アフリカ | 16:00 (23:00) | A組 | |
| ギリシャ | - | アルゼンチン | 20:30 (27:30) | B組 | |
| ナイジェリア | - | 韓国 | 20:30 (27:30) | B組 | |
| 6月23日(水) | アメリカ | - | アルジェリア | 16:00 (23:00) | C組 |
| スロヴェニア | - | イングランド | 16:00 (23:00) | C組 | |
| オーストラリア | - | セルビア | 20:30 (27:30) | D組 | |
| ガーナ | - | ドイツ | 20:30 (27:30) | D組 | |
| 6月24日(木) | デンマーク | - | 日本 | 20:30 (27:30) | E組 |
| カメルーン | - | オランダ | 20:30 (27:30) | E組 | |
| パラグアイ | - | ニュージランド | 16:00 (23:00) | F組 | |
| スロヴァキア | - | イタリア | 16:00 (23:00) | F組 | |
| 6月25日(金) | 北朝鮮 | - | コートジボワール | 16:00 (23:00) | G組 |
| ポルトガル | - | ブラジル | 16:00 (23:00) | G組 | |
| スイス | - | ホンジュラス | 20:30 (27:30) | H組 | |
| チリ | - | スペイン | 20:30 (27:30) | H組 | |
| ■決勝トーナメント1回戦 | |||||
| 月 日(曜) | 組み合わせ | 試合開始 | |||
| 6月26日(土) | ウルグアイ | - | 韓国 | 16:00 (23:00) | @ |
| アメリカ | - | ガーナ | 20:30 (27:30) | A | |
| 6月27日(日) | アルゼンチン | - | メキシコ | 20:30 (27:30) | B |
| ドイツ | - | イングランド | 16:00 (23:00) | C | |
| 6月28日(月) | オランダ | - | スロヴァキア | 16:00 (23:00) | D |
| ブラジル | - | チリ | 20:30 (27:30) | E | |
| 6月29日(火) | パラグアイ | - | 日本 | 16:00 (23:00) | F |
| スペイン | - | ポルトガル | 20:30 (27:30) | G | |
| ■準々決勝 | |||||
| 月 日(曜) | 組み合わせ | 試合開始 | |||
| 7月02日(金) | ウルグアイ | - | ガーナ | 20:30 (27:30) | (A) |
| オランダ | - | ブラジル | 16:00 (23:00) | (B) | |
| 7月03日(土) | アルゼンチン | - | ドイツ | 16:00 (23:00) | (C) |
| パラグアイ | - | スペイン | 20:30 (27:30) | (D) | |
| ■準決勝 | |||||
| 月 日(曜) | 組み合わせ | 試合開始 | |||
| 7月06日(火) | ウルグアイ | - | オランダ | 20:30 (27:30) | (1) |
| 7月07日(水) | ドイツ | - | スペイン | 20:30 (27:30) | (2) |
| ■3位決定戦 | |||||
| 月 日(曜) | 組み合わせ | 試合開始 | |||
| 7月10日(土) | ウルグアイ | - | ドイツ | 20:30 (27:30) | |
| ■決勝 | |||||
| 月 日(曜) | 組み合わせ | 試合開始 | |||
| 7月11日(日) | オランダ | - | スペイン | 20:30 (27:30) | |
| ※ 試合開始の時刻は 現地時間 ( 日本時間 )。日本との時差は+7時間です。 |
Copyright (C) 2001-2010 TOYOZAKI-NET.COM All Rights Reserved. |