| 本大会日程 |
| 日程は現地時間(日本時間は+7時間) |
| ■1次リーグ | |||||
| 月 日(曜) | 組み合わせ | 試合開始 | |||
| 6月09日(金) | ドイツ | - | コスタリカ | 18:00 | A組 |
| ポーランド | - | エクアドル | 21:00 | A組 | |
| 6月10日(土) | イングランド | - | パラグアイ | 15:00 | B組 |
| トリニダード・トバゴ | - | スウェーデン | 18:00 | B組 | |
| アルゼンチン | - | コートジボワール | 21:00 | C組 | |
| 6月11日(日) | セルビア・モンテネグロ | - | オランダ | 15:00 | C組 |
| メキシコ | - | イラン | 18:00 | D組 | |
| アンゴラ | - | ポルトガル | 21:00 | D組 | |
| 6月12日(月) | アメリカ | - | チェコ | 18:00 | E組 |
| イタリア | - | ガーナ | 21:00 | E組 | |
| オーストラリア | - | 日本 | 15:00 | F組 | |
| 6月13日(火) | ブラジル | - | クロアチア | 21:00 | F組 |
| 韓国 | - | トーゴ | 15:00 | G組 | |
| フランス | - | スイス | 18:00 | G組 | |
| 6月14日(水) | スペイン | - | ウクライナ | 15:00 | H組 |
| チュニジア | - | サウジアラビア | 18:00 | H組 | |
| ドイ | - | ポーランド | 21:00 | A組 | |
| 6月15日(木) | エクアドル | - | コスタリカ | 15:00 | A組 |
| イングランド | - | トリニダード・トバゴ | 18:00 | B組 | |
| スウェーデン | - | パラグアイ | 21:00 | B組 | |
| 6月16日(金) | アルゼンチン | - | セルビア・モンテネグロ | 15:00 | C組 |
| オランダ | - | コートジボワール | 18:00 | C組 | |
| メキシコ | - | アンゴラ | 21:00 | D組 | |
| 6月17日(土) | ポルトガル | - | イラン | 15:00 | D組 |
| チェコ | - | ガーナ | 18:00 | E組 | |
| イタリア | - | アメリカ | 21:00 | E組 | |
| 6月18日(日) | 日本 | - | クロアチア | 15:00 | F組 |
| ブラジル | - | オーストラリア | 18:00 | F組 | |
| フランス | - | 韓国 | 21:00 | G組 | |
| 6月19日(月) | トーゴ | - | スイス | 15:00 | G組 |
| サウジアラビア | - | ウクライナ | 18:00 | H組 | |
| スペイン | - | チュニジア | 21:00 | H組 | |
| 6月20日(火) | エクアドル | - | ドイツ | 16:00 | A組 |
| コスタリカ | - | ポーランド | 16:00 | A組 | |
| スウェーデン | - | イングランド | 21:00 | B組 | |
| パラグアイ | - | トリニダード・トバゴ | 21:00 | B組 | |
| 6月21日(水) | オランダ | - | アルゼンチン | 21:00 | C組 |
| コートジボワール | - | セルビア・モンテネグロ | 21:00 | C組 | |
| ポルトガル | - | メキシコ | 16:00 | D組 | |
| イラン | - | アンゴラ | 16:00 | D組 | |
| 6月22日(木) | チェコ | - | イタリア | 16:00 | E組 |
| ガーナ | - | アメリカ | 16:00 | E組 | |
| 日本 | - | ブラジル | 21:00 | F組 | |
| クロアチア | - | オーストラリア | 21:00 | F組 | |
| 6月23日(金) | トーゴ | - | フランス | 21:00 | G組 |
| スイス | - | 韓国 | 21:00 | G組 | |
| サウジアラビア | - | スペイン | 16:00 | H組 | |
| ウクライナ | - | チュニジア | 16:00 | H組 | |
| ■決勝トーナメント1回戦 | |||||
| 月 日(曜) | 組み合わせ | 試合開始 | |||
| 6月24日(土) | A組1位 | - | B組2位 | 17:00 | 1組 |
| C組1位 | - | D組2位 | 21:00 | 2組 | |
| 6月25日(日) | B組1位 | - | A組2位 | 17:00 | 3組 |
| D組1位 | - | C組2位 | 21:00 | 4組 | |
| 6月26日(月) | E組1位 | - | F組2位 | 17:00 | 5組 |
| G組1位 - | - | H組2位 | 21:00 | 6組 | |
| 6月27日(火) | F組1位 | - | E組2位 | 17:00 | 7組 |
| H組1位 | - | G組2位 | 21:00 | 8組 | |
| ■準々決勝 | |||||
| 月 日(曜) | 組み合わせ | 試合開始 | |||
| 6月30日(金) | 1組勝者 | - | 2組勝者 | 17:00 | (A) |
| 5組勝者 | - | 6組勝者 | 21:00 | (B) | |
| 7月01日(土) | 3組勝者 | - | 4組勝者 | 17:00 | (C) |
| 7組勝者 | - | 8組勝者 | 21:00 | (D) | |
| ■準決勝 | |||||
| 月 日(曜) | 組み合わせ | 試合開始 | |||
| 7月04日(火) | (A)の勝者 | - | (B)の勝者 | 21:00 | (1) |
| 7月05日(水) | (C)の勝者 | - | (D)の勝者 | 21:00 | (2) |
| ■3位決定戦 | |||||
| 月 日(曜) | 組み合わせ | 試合開始 | |||
| 7月08日(土) | (1)の敗者 | - | (2)の敗者 | 21:00 | |
| ■決勝 | |||||
| 月 日(曜) | 組み合わせ | 試合開始 | |||
| 7月09日(日) | (1)の勝者 | - | (2)の勝者 | 20:00 | |
Copyright (C) 2001-2006 TOYOZAKI-NET.COM All Rights Reserved. |