TOP Page
 チーム順位表
  第27節 10.03.07  
TEAM W D L
    Inter 59 27 17 8 2  
    Milan 55 27 16 7 4  
    Roma 52 27 15 7 5  
    Palermo 46 27 13 7 7  
    Juventus 44 27 13 5 9  
    Sampdoria 43 27 12 7 8  
    Napoli 41 27 10 11 6  
    Cagliari 39 27 11 6 10  
    Genoa 39 27 11 6 10  
    Fiorentina 35 27 10 5 12  
    Chievo 35 27 10 5 12  
    Bari 35 27 9 8 10  
    Bologna 34 27 9 7 11  
    Parma 34 27 9 7 11  
    Catania 28 27 6 10 11  
    Udinese 28 27 7 7 13  
    Lazio 26 27 5 11 11  
    Livorno 23 27 6 5 16  
    Atalanta 22 27 5 7 15  
    Siena 21 27 5 6 16  
 
 試合予定&結果
 チーム順位表
 得点ランキング
 
 その他
 UEFA チャンピオンズリーグ
 UEFA CUP
 UEFA EURO2008
 トヨタカップ
 コッパイタリア