| セリエA 2009-2010年 |
| 試合 | 順位表 | 得点順位表 |
| 第38節 |
| 05.15(土) | ミラン | 3 - 0 | ユヴェントス | 20:45 |
| 05.15(土) | ラツィオ | 3 - 1 | ウディネーゼ | 20:45 |
| 05.16(日) | アタランタ | 1 - 2 | パレルモ | 15:00 |
| 05.16(日) | バーリ | 2 - 0 | フィオレンティーナ | 15:00 |
| 05.16(日) | カリアリ | 1 - 1 | ボローニャ | 15:00 |
| 05.16(日) | カターニア | 1 - 0 | ジェノア | 15:00 |
| 05.16(日) | キエーヴォ | 0 - 2 | ローマ | 15:00 |
| 05.16(日) | パルマ | 4 - 1 | リヴォルノ | 15:00 |
| 05.16(日) | サンプドリア | 1 - 0 | ナポリ | 15:00 |
| 05.16(日) | シェーナ | 0 - 1 | インテル | 15:00 |
| 左側がホームチーム |
| 戻る |
Copyright (C) 2001-2010 TOYOZAKI-NET.COM All Rights Reserved. |