| セリエA 2009-2010年順位 |
| 試合 | 順位表 | 得点順位表 |
| ■チーム順位表 (全日程終了) | 2010.05.17 更新 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | |
| 1 | ● | インテル | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 75 | 34 |
| 2 | ● | ローマ | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 41 |
| 3 | ● | ミラン | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 60 | 39 |
| 4 | ● | サンプドリア | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 49 | 41 |
| 5 | ● | パレルモ | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 47 |
| 6 | ● | ナポリ | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 50 | 43 |
| 7 | ユヴェントス | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 56 | |
| 8 | パルマ | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 51 | |
| 9 | ジェノア | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 | 61 | |
| 10 | バーリ | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 49 | |
| 11 | フィオレンティーナ | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 47 | |
| 12 | ラツィオ | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 43 | |
| 13 | カターニア | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 | 45 | |
| 14 | カリアリ | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 56 | 58 | |
| 15 | ウディネーゼ | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | 59 | |
| 16 | キエーヴォ | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 37 | 42 | |
| 17 | ボローニャ | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | |
| 18 | ● | アタランタ | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 53 |
| 19 | ● | シェーナ | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 | 67 |
| 20 | ● | リヴォルノ | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 | 61 |
| ● チャンピオンズリーグ出場権獲得 |
| ● チャンピオンズリーグ予選出場権獲得 |
| ● UEFAカップの出場権獲得 |
| ● セリエBに降格 |
Copyright (C) 2001-2010 TOYOZAKI-NET.COM All Rights Reserved. |