| セリエA 2008-2009年順位 |
| 試合 | 順位表 | 得点順位表 |
| ■チーム順位表 (第12節 - 11/16 終了時点) | 2008/11/17 更新 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | |
| 1 | インテル | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 7 | |
| 2 | ミラン | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 8 | |
| 3 | ユヴェントス | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 8 | |
| 4 | ナポリ | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 11 | |
| 5 | ラツィオ | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 13 | |
| 6 | ウディネーゼ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 10 | |
| 7 | カターニア | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 11 | |
| 7 | ジェノア | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 14 | |
| 8 | フィオレンティーナ | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 10 | |
| 10 | アタランタ | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 12 | |
| 10 | パレルモ | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 17 | |
| 12 | カリアリ | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 15 | |
| 13 | シェーナ | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | |
| 14 | サンプドリア | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 | |
| 15 | レッチェ | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 15 | |
| 16 | トリノ | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | |
| 17 | ローマ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | |
| 18 | ボローニャ | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 21 | |
| 19 | レッジーナ | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 23 | |
| 20 | キエーヴォ | 6 | 12 | 1 | 3 | 7 | 6 | 19 | |
Copyright (C) 2001-2008 TOYOZAKI-NET.COM All Rights Reserved. |