TOP Page
 チーム順位表
  第29節 10.03.09  
TEAM P G W D L
    Man Utd 63 29 20 3 6  
    Chelsea 61 28 19 4 5  
    Arsenal 61 29 19 4 6  
    Tottenham 49 28 14 7 7  
    Man City 49 27 13 10 4  
    Liverpool 48 29 14 6 9  
    Aston Villa 45 26 12 9 5  
    Barmingamu 43 28 12 7 9  
    Everton 41 28 11 8 9  
    Fulham 38 28 10 8 10  
    Stoke City 34 27 8 10 9  
    Blackburn 34 28 9 7 12  
    Sunderland 30 28 7 9 12  
    Bolton 29 29 7 8 14  
    Wigan 28 28 7 7 14  
    WestHam 27 28 6 9 13  
    Wolverhampton 24 28 6 6 16  
    Hull City 24 28 5 9 14  
    Burnley 23 28 6 5 17  
    Portsmouth 19 28 5 4 19  
 
 試合予定&結果
 チーム順位表
 得点ランキング
 
 その他
 UEFA チャンピオンズリーグ
 UEFA CUP
 UEFA EURO2008
 トヨタカップ