| トッテナム・ホットスパー |
| クラブ | 選手名簿 | チーム歴史 | 公式サイト |
| 2006-2007 |
| GOALKEEPERS | ||||
| 1 | Paul ROBINSON ポール・ロビンソン |
イングランド | 1979.10.15 191cm,88kg |
|
| 12 | Radek CERNY ラデク・チェルニー |
チェコ | 1974.02.18 188cm,84kg |
|
| 17 | Marton FULOP マールトン・フュロップ |
ハンガリー | 1983.05.03 198cm,92kg |
|
| DEFENDERS | ||||
| 2 | LEE Young-Pyo イ・ヨンピョ(李 栄杓) |
韓国 | 1977.04.23 176cm,66kg |
|
| 7 | Paul STALTERI ポール・スタルテリ |
カナダ | 1977.10.18 181cm,77kg |
|
| 20 | Michael DAWSON マイケル・ドーソン |
イングランド | 1983.11.18 188cm,76kg |
|
| 22 | Tom HUDDLESTONE トム・ホドルストーン |
イングランド | 1986.12.28 188cm,70kg |
|
| 26 | Ledley KING レドリー・キング |
イングランド | 1980.10.12 185cm,86kg |
|
| 27 | Calum DAVENPORT カラム・ダヴェンポート |
イングランド | 1983.01.01 193cm,88kg |
|
| 29 | Philip IFIL フィリップ・アイフィル |
イングランド | 1986.11.18 176cm,67kg |
|
| 30 | Anthony GARDNER アンソニー・ガードナー |
イングランド | 1981.08.18 195cm,82kg |
|
| MIDFIELDERS | ||||
| 4 | Didier ZOKORA ディディエ・ゾコラ |
コートジヴォワール | 1980.12.14 179cm,72kg |
|
| 5 | Edgar DAVIDS エドガー・ダーヴィッツ |
オランダ | 1973.03.13 169cm,68kg |
|
| 6 | Teemu TAINIO テーム・タイニオ |
フィンランド | 1973.03.13 169cm,68kg |
|
| 8 | Jermaine JENAS ジャーマイン・ジーナス |
イングランド | 1983.02.18 180cm,69kg |
|
| 13 | Danny MURPHY ダニー・マーフィー |
イングランド | 1977.03.18 177cm,64kg |
|
| 14 | Hossam GHALY ホッサム・ガリ |
エジプト | 1981.12.15 181cm,78kg |
|
| 15 | Steed MALBRANQUE スティード・マルブランク |
フランス | 1980.01.06 173cm,72kg |
|
| 16 | Reto ZIEGLER レト・ツィークラー |
スイス | 1986.09.03 187cm,81kg |
|
| 24 | Jamie O'HARA ジェイミー・オハラ |
イングランド | 1986.09.25 180cm,77kg |
|
| 25 | Aaron LENNON アーロン・レノン |
イングランド | 1987.04.16 165cm,63kg |
|
| FORWARDS | ||||
| 9 | Dimitar BERBATOV ディミタール・ベルバトフ |
ブルガリア | 1981.01.30 188cm,79kg |
|
| 10 | Robbie KEANE ロビー・キーン |
アイルランド | 1980.07.08 176cm,72kg |
|
| 11 | Ahmed MIDO アーメド・ミド |
エジプト | 1983.02.23 190cm,81kg |
|
| 18 | Jermain DEFOE ジャーメイン・デフォー |
イングランド | 1982.10.07 170cm,65kg |
|
| 28 | Lee BARNARD リー・バーナード |
イングランド | 1984.01.18 177cm,68kg |
|
Copyright (C) 2001-2006 TOYOZAKI-NET.COM All Rights Reserved. |