| マンチェスター・ユナイテッド |
| クラブ | 選手名簿 | チーム歴史 | 公式サイト |
| 2006-2007 |
| GOALKEEPERS | ||||
| 1 | Edwin van der SAR エドウィン・ファン・デル・サール |
オランダ | 1984.09.24 188cm,76kg |
|
| 29 | Tomasz KUSZCZAK トマシュ・クシュチャク |
ポーランド | 1982.03.20 190cm,84kg |
|
| DEFENDERS | ||||
| 2 | Gary NEVILLE ギャリー・ネビル |
イングランド | 1975.02.18 179cm,71kg |
|
| 3 | Patrice EVRA パトリス・エヴラ |
フランス | 1981.05.15 175cm,76kg |
|
| 4 | Gabriel Ivan HEINZE ガブリエル・エインセ |
アルゼンチン | 1978.04.19 178cm,72kg |
|
| 5 | Rio FERDINAND リオ・ファーディナンド |
イングランド | 1978.11.07 185cm,76kg |
|
| 6 | Wes BROWN ウェズ・ブラウン |
イングランド | 1979.10.13 185cm,74kg |
|
| 15 | Nemanja VIDIC ネマニャ・ヴィディッチ |
セルビア・モンテネグロ | 1981.10.21 189cm,84kg |
|
| 22 | John O'SHEA ジョン・オーシア |
アイルランド | 1981.04.30 190cm,75kg |
|
| 27 | Mikael SILVESTRE ミカエル・シルヴェストル |
フランス | 1977.08.09 184cm,82kg |
|
| MIDFIELDERS | ||||
| 7 | Cristiano RONALDO クリスチアーノ・ロナウド |
ポルトガル | 1985.02.05 184cm,75kg |
|
| 11 | Ryan GIGGS ライアン・ギグス |
ウェールズ | 1973.11.29 181cm,68kg |
|
| 13 | PARK Ji-Sung 朴 智星(パク・チソン) |
韓国 | 1981.02.25 175cm,70kg |
|
| 16 | Michael CARRICK マイケル・キャリック |
イングランド | 1981.07.28 183cm,74kg |
|
| 18 | Paul SCHOLES ポール・スコールズ |
イングランド | 1974.11.16 174cm,66kg |
|
| 23 | Kieran RICHARDSON キーラン・リチャードソン |
ユーゴスロビア | 1984.10.21 cm,kg |
|
| 24 | Darren FLETCHER ダレン・フレッチャー |
スコットランド | 1984.02.01 172cm,68kg |
|
| 25 | David JONES デヴィッド・ジョーンズ |
イングランド | 1984.11.04 180cm,63kg |
|
| FORWARDS | ||||
| 8 | Wayne ROONEY ウェイン・ルーニー |
イングランド | 1985.10.24 177cm,78kg |
|
| 9 | Louis SAHA ルイ・サー |
フランス | 1978.08.08 182cm,74kg |
|
| 14 | Alan SMITH アラン・スミス |
イングランド | 1980.10.28 175cm,66kg |
|
| 20 | Ole Gunnar SOLSKJAER オレ・グンナー・スールシャール |
ノルウェー | 1973.02.26 175cm,74kg |
|
Copyright (C) 2001-2006 TOYOZAKI-NET.COM All Rights Reserved. |