| マンチェスター・シティ |
| クラブ | 選手名簿 | チーム歴史 | 公式サイト |
| 2006-2007 |
| GOALKEEPERS | ||||
| 1 | Andreas ISAKSSON アンドレアス・イサクソン |
スウェーデン | 1981.10.03 197cm,88kg |
|
| 12 | Nicky WEAVER ニッキー・ウィーバー |
イングランド | 1979.03.02 191cm,83kg |
|
| 25 | Joe HART ジョー・ハート |
イングランド | 1987.04.19 190cm,80kg |
|
| DEFENDERS | ||||
| 2 | Micah RICHARDS ミカー・リチャーズ |
イングランド | 1988.06.24 180cm,83kg |
|
| 3 | Ben THATCHER ベン・サッチャー |
ウェールズ | 1975.11.30 178cm,79kg |
|
| 5 | Sylvain DISTIN シルヴァン・ディスタン |
フランス | 1977.12.16 192cm,88kg |
|
| 16 | Nedum ONUOHA ネドゥム・オヌオワ |
ナイジェリア | 1986.11.30 188cm,77kg |
|
| 17 | Sun Jihai 孫継海(スン・ジハン) |
中国 | 1977.09.30 178cm,67kg |
|
| 18 | Danny MILLS ダニー・ミルズ |
イングランド | 1977.05.18 180cm,74kg |
|
| 22 | Richard DUNNE リチャード・ダン |
アイルランド | 1979.09.21 188cm,95kg |
|
| 27 | Hatem TRABELSI ハテム・トラベルシ |
チュニジア | 1977.01.25 179cm,79kg |
|
| MIDFIELDERS | ||||
| 5 | Ousmane DABO ウスマン・ダボ |
フランス | 1977.02.08 185cm,83kg |
|
| 6 | Claudio REYNA クラウディオ・レイナ |
アメリカ | 1973.07.20 175cm,73kg |
|
| 7 | Stephen IRELAND スティーブン・アイルランド |
アイルランド | 1986.08.22 173cm,67kg |
|
| 8 | Joey BARTON ジョーイ・バートン |
イングランド | 1982.09.02 175cm,69kg |
|
| 21 | Dietmar HAMANN ディートマー・ハマン |
ドイツ | 1973.08.27 189cm,73kg |
|
| 28 | Trevor SINCLAIR トレヴァー・シンクレア |
イングランド | 1973.03.02 178cm,78kg |
|
| 31 | Jonathan D'LARYEA ジョナサン・ディラリア |
イングランド | 1985.09.03 180cm,--kg |
|
| FORWARDS | ||||
| 11 | Darius VASSELL ダリウス・ヴァッセル |
イングランド | 1980.06.13 170cm,76kg |
|
| 14 | Paul DICKOV ポール・ディコフ |
スコットランド | 1972.11.01 166cm,74kg |
|
| 20 | Georgios SAMARAS ゲオルギオス・サマラス |
ギリシャ | 1985.02.21 193cm,82kg |
|
| 30 | Bernardo CORRADI ベルナルド・コッラーディ |
イタリア代 | 1976.03.30 189cm,86kg |
|
| 43 | Ishmael MILLER イシュマエル・ミラー |
イングランド | 1987.03.05 191cm,89kg |
|
Copyright (C) 2001-2006 TOYOZAKI-NET.COM All Rights Reserved. |