| エヴァートン |
| クラブ | 選手名簿 | チーム歴史 | 公式サイト |
| 2006-2007 |
| GOALKEEPERS | ||||
| 1 | Richard WRIGHT リチャード・ライト |
イングランド | 1977.11.05 188cm,83kg |
|
| 13 | Iain TURNER イアン・ターナー |
スコットランド | 1984.01.26 190cm,69kg |
|
| 24 | Tim HOWARD ティム・ハワード |
アメリカ | 1979.06.03 190cm,86kg |
|
| 30 | John RUDDY ジョン・ルディ |
イングランド | 1986.10.24 193cm,97kg |
|
| DEFENDERS | ||||
| 2 | Tony HIBBERT トニー・ヒバート |
イングランド | 1981.02.20 172cm,70kg |
|
| 3 | Gary NAYSMITH ギャリー・ネイスミス |
スコットランド | 1978.11.16 170cm,73kg |
|
| 4 | Joseph YOBO ジェゼフ・ヨボ |
ナイジェリア | 1980.09.06 185cm,76kg |
|
| 5 | David WEIR デヴィッド・ウィアー |
スコットランド | 1969.08.31 188cm,88kg |
|
| 15 | Alan STUBBS アラン・スタッブス |
スコットランド | 1971.10.06 188cm,77kg |
|
| 16 | Joleon LESCOTT ジョリーン・レスコット |
イングランド | 1982.08.16 188cm,88kg |
|
| 19 | Jorge Nuno VALENTE ジョルジェ・ヌーノ・バレンチ |
ポルトガル | 1974.09.12 180cm,76kg |
|
| 23 | Alessandro PISTONE アレッサンドロ・ピストーネ |
イタリア | 1975.07.27 180cm,77kg |
|
| 31 | Mark HUGHES マーク・ヒューズ |
イングランド | 1986.12.09 185cm,88kg |
|
| 36 | Patrick BOYLE パトリック・ボイル |
スコットランド | 1987.03.20 177cm,73kg |
|
| MIDFIELDERS | ||||
| 6 | Mikel ARTETA ミケル・アルテタ |
スペイン | 1982.03.26 176cm,69kg |
|
| 7 | Andy van der MEYDE アンディ・ファン・デル・メイデ |
オランダ | 1979.09.30 181cm,79kg |
|
| 10 | Simon DAVIES サイモン・デイヴィス |
ウェールズ | 1979.10.23 177cm,77kg |
|
| 17 | Tim CAHILL ティム・カーヒル |
オーストラリア | 1979.12.06 178cm,68kg |
|
| 18 | Phillip NEVILLE フィリップ・ネヴィル |
イングランド | 1977.01.21 180cm,76kg |
|
| 21 | Leon OSMAN レオン・オスマン |
イングランド | 1981.05.17 173cm,67kg |
|
| 26 | Lee CARSLEY リー・カーズリー |
アイルランド | 1974.02.28 178cm,75kg |
|
| FORWARDS | ||||
| 8 | Andrew JOHNSON アンディ・ジョンソン |
イングランド | 1981.02.10 170cm,70kg |
|
| 9 | James BEATTIE ジェイムズ・ビーティー |
イングランド | 1978.07.27 185cm,76kg |
|
| 11 | James McFADDEN ジェイムズ・マクファデン |
スコットランド | 1983.04.14 178cm,68kg |
|
| 22 | James VAUGHAN ジェイムズ・ヴォーン |
イングランド | 1988.07.14 180cm,--kg |
|
| 28 | Victor ANICHEBE ヴィクトル・アニチェベ |
ナイジェリア | 1988.04.23 185cm,79kg |
|
Copyright (C) 2001-2006 TOYOZAKI-NET.COM All Rights Reserved. |