| チェルシー |
| クラブ | 選手名簿 | チーム歴史 | 公式サイト |
| 2006-2007 |
| GOALKEEPERS | ||||
| 1 | Petr CECH ペトル・ツェフ |
チェコ | 1982.05.20 197cm,88kg |
|
| 23 | Carlo CUDICINI カルロ・クディチーニ |
イタリア | 1973.09.06 188cm,76kg |
|
| 40 | Henrique HILARIO ヘンリク・イラーリオ |
ポルトガル | 1975.10.21 188cm,84kg |
|
| DEFENDERS | ||||
| 3 | Ashley COLE アシュリー・コール |
イングランド | 1980.12.20 172cm,67kg |
|
| 6 | Ricardo CARVALHO リカルド・カルヴァーリョ |
ポルトガル | 1978.05.18 183cm,79kg |
|
| 9 | Khalid BOULAHROUZ ハリド・ブラールズ |
オランダ | 1981.12.28 176cm,74kg |
|
| 14 | GEREMI Ndjitap ジェレミ・ヌジタップ |
カメルーン | 1978.12.20 180cm,78kg |
|
| 18 | Wayne BRIDGE ウェイン・ブリッジ |
イングランド | 1980.08.05 178m,78kg |
|
| 20 | Paulo FERREIRA パウロ・フェレイラ |
ポルトガル | 1979.01.18 182m,76kg |
|
| 26 | John TERRY ジョン・テリー |
イングランド | 1980.12.07 183cm,74kg |
|
| MIDFIELDERS | ||||
| 4 | Claude MAKELELE クロード・マケレレ |
フランス | 1973.02.18 174cm,70kg |
|
| 8 | Frank LAMPARD フランク・ランパード |
イングランド | 1978.06.21 177cm,78kg |
|
| 10 | Joe COLE ジョー・コール |
イングランド | 1981.11.08 173cm,65kg |
|
| 16 | Arjen ROBBEN アルイェン・ロッベン |
オランダ | 1984.01.23 180cm,75kg |
|
| 19 | Lassana DIARRAR ラッサナ・ディアラ |
フランス | 1985.03.10 173cm,68kg |
|
| 24 | Shaun Wright PHILLIPS ショーン・ライト・フィリップス |
イングランド | 1981.10.15 167cm,63kg |
|
| FORWARDS | ||||
| 7 | Andriy SHEVCHENKO アンドリー・シェフチェンコ |
ウクライナ | 1976.09.29 183cm,73kg |
|
| 11 | Didier DROGBA ディディエ・ドログバ |
コートジボワール | 1978.03.11 180cm,74kg |
|
| 21 | Salomon KALOU サロモン・カルー |
コートジボワール | 1985.08.05 175cm,68kg |
|
Copyright (C) 2001-2006 TOYOZAKI-NET.COM All Rights Reserved. |