| アーセナル |
| クラブ | 選手名簿 | チーム歴史 | 公式サイト |
| 2006-2007 |
| GOALKEEPERS | ||||
| 1 | Jens LEHMANN イェンス・レーマン |
ドイツ | 1969.11.10 190cm,87kg |
|
| 21 | Mart POOM マート・ポーム |
エストニア | 1972.02.03 193cm,85kg |
|
| 24 | Manuel ALMUNIA マヌエル・アルムニア |
スペイン | 1977.05.19 191cm,86kg |
|
| DEFENDERS | ||||
| 5 | Kolo TOURE コロ・トゥーレ |
コートジボアール | 1981.03.19 180cm,74kg |
|
| 6 | Philippe SENDEROS フィリップ・センデロス |
スイス | 1985.07.26 181cm,72kg |
|
| 10 | William GALLAS ウィリアム・ギャラス |
フランス | 1977.08.17 181cm,72kg |
|
| 12 | Bisan LAUREN ローレン |
カメルーン | 1977.01.19 180cm,72kg |
|
| 22 | Gael CLICHY ガエル・クリシー |
フランス | 1985.07.26 181cm,72kg |
|
| 27 | Emmanuel EBOUE エマニュエル・エブエ |
コートジボアール | 1983.06.04 178cm,72kg |
|
| 31 | Justin HOYTE ジャスティン・ホイト |
イングランド | 1984.11.20 cm,kg |
|
| 34 | Matthew CONNOLLY マシュー・コノリー |
イングランド | 1987.09.24 cm,kg |
|
| MIDFIELDERS | ||||
| 2 | Vassiriki DIABY ヴァシリキ・ディアビ |
フランス | 1986.05.11 188cm,75kg |
|
| 4 | Francesc CESC Fabregas セスク・ファブレガス |
スペイン | 1987.05.04 180cm,69kg |
|
| 7 | Tomas ROSICKY トマーシュ・ロシツキー |
チェコ | 1980.10.04 175cm,67kg |
|
| 8 | Fredrik LJUNGBERG フレドリック・リュンベリ |
スウェーデン | 1977.04.16 176cm,73kg |
|
| 9 | Julio Cesar BAPTISTA ジュリオ・バチスタ |
ブラジル | 1981.10.01 183cm,72kg |
|
| 13 | Alexander HLEB アレクサンダー・フレブ |
ベラルーシ | 1981.05.01 182cm,72kg |
|
| 15 | Neves DENILSON デニウソン |
ブラジル | 1988.02.16 178cm,68kg |
|
| 16 | Mathieu FLAMINI マチュー・フラミニ |
フランス | 1984.03.07 178cm,67kg |
|
| 17 | Alexandre SONG アレクサンドル・ソング |
カメルーン | 1987.09.09 182cm,74kg |
|
| 19 | Gilberto SILVA ジルベルト・シルバ |
ブラジル | 1976.10.07 184cm,74kg |
|
| FORWARDS | ||||
| 11 | Robin van PERSIE ロビン・ファン・ペルジ |
オランダ | 1983.08.06 183cm,71kg |
|
| 14 | Thierry HENRY ティエリ・アンリ |
フランス | 1977.08.17 187cm,83kg |
|
| 25 | Sheyi Emmanuel ADEBAYOR エマニュエル・アデバヨール |
トーゴ | 1984.02.26 190cm,75kg |
|
| 30 | Jeremie ALIADIERE ジェレミ・アリアディエ−ル |
フランス | 1973.03.30 181cm,70kg |
|
| 32 | Theo WALCOTT テオ・ウォルコット |
イングランド | 1989.03.16 176cm,68kg |
|
Copyright (C) 2001-2006 TOYOZAKI-NET.COM All Rights Reserved. |