| プレミアシップ 2009-2010年 |
| 試合 | 順位表 | 得点順位表 |
| 第38節 |
| 05.09(日) | アーセナル | 4 - 0 | フルアム | 16:00 |
| 05.09(日) | アストンヴィラ | 0 - 1 | ブラックバーン | 16:00 |
| 05.09(日) | ボルトン | 2 - 1 | バーミンガム | 16:00 |
| 05.09(日) | バーンリー | 4 - 2 | トッテナム | 16:00 |
| 05.09(日) | チェルシー | 8 - 0 | ウィガン | 16:00 |
| 05.09(日) | エヴァートン | 1 - 0 | ポーツマス | 16:00 |
| 05.09(日) | ハル・シティ | 0 - 0 | リヴァプール | 16:00 |
| 05.09(日) | マンチェスターU | 4 - 0 | ストーク・シティ | 16:00 |
| 05.09(日) | ウェストハム | 1 - 1 | マンチェスターC | 16:00 |
| 05.09(日) | ウォルヴァーハンプトン | 2 - 1 | サンダーランド | 16:00 |
| 左側がホームチーム |
| 戻る |
Copyright (C) 2001-2010 TOYOZAKI-NET.COM All Rights Reserved. |