| プレミアシップ 2009-2010年順位 |
| 試合 | 順位表 | 得点順位表 |
| ■チーム順位表 (全日程終了) | 2010.05.10 更新 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | |
| 1 | ● | チェルシー | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 |
| 2 | ● | マンチェスターU | 85 | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 | 28 |
| 3 | ● | アーセナル | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 | 41 |
| 4 | ● | トッテナム | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 | 41 |
| 5 | ● | マンチェスターC | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 | 45 |
| 6 | ● | アストンヴィラ | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 39 |
| 7 | ● | リヴァプール | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 35 |
| 8 | エヴァートン | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 | 49 | |
| 9 | バーミンガム | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 47 | |
| 10 | ブラックバーン | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 55 | |
| 11 | ストーク・シティ | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 48 | |
| 12 | フルアム | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 46 | |
| 13 | サンダーランド | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | |
| 14 | ボルトン | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 67 | |
| 15 | ウォルヴァーハンプトン | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 | 56 | |
| 16 | ウィガン | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 79 | |
| 17 | ウェストハム | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 66 | |
| 18 | ● | バーンリー | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 82 |
| 19 | ● | ハル・シティ | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 75 |
| 20 | ● | ポーツマス | 19 | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 66 |
| ※ ポーツマスは勝ち点-9 |
| ● チャンピオンズリーグ出場権獲得 |
| ● チャンピオンズリーグ予選出場権獲得 |
| ● UEFAカップの出場権獲得 |
| ● 英チャンピオンシップに降格 |
Copyright (C) 2001-2010 TOYOZAKI-NET.COM All Rights Reserved. |