| プレミアシップ 2008-2009年順位 |
| 試合 | 順位表 | 得点順位表 |
| ■チーム順位表 (第20節 - 12/30 終了時点) | 2008/12/31 更新 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | |
| 1 | リヴァプール | 45 | 20 | 13 | 6 | 1 | 35 | 13 | |
| 2 | チェルシー | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 40 | 9 | |
| 3 | マンチェスターU | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 29 | 10 | |
| 4 | アストンヴィラ | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 33 | 22 | |
| 5 | アーセナル | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 23 | |
| 6 | エヴァートン | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 25 | |
| 7 | ウィガン | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 21 | |
| 8 | ハル・シティ | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | 37 | |
| 9 | フルアム | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 18 | 14 | |
| 10 | ウェストハム | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 28 | |
| 11 | ボルトン | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 22 | 28 | |
| 12 | ポーツマス | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 33 | |
| 13 | マンチェスターC | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 38 | 30 | |
| 14 | ニューカッスル | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 26 | 32 | |
| 15 | サンダーランド | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 29 | |
| 16 | トッテナム | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 25 | |
| 17 | ミドルスブラ | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 29 | |
| 18 | ストーク・シティ | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 33 | |
| 19 | ブラックバーン | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 36 | |
| 20 | ウェスト・ブロムウィッチ | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 35 | |
Copyright (C) 2001-2008 TOYOZAKI-NET.COM All Rights Reserved. |