| UEFA チャンピオンズリーグ 2008-2009 グループステージ |
| グループA |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
| 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 |
| グループB |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | |
| 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 |
| グループC |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 |
| グループD |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | |
| 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 |
| グループE |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
| 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | |
| 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| グループF |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | |
| 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 |
| グループG |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
| 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 |
| グループH |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
| 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| 1、2位 決勝トーナメント進出 3位 UEFAカップ3回戦進出 |
| ニューストップ |
Copyright (C) 2001-2008 TOYOZAKI-NET.COM All Rights Reserved. |